顏色為E,凈度為VS2,切工、拋光、對稱均為EX的50分鉆戒,均提供GIA證書,周大福賣30000元,周生生賣28000元,金伯利賣26000元,老鳳祥賣24000元,生產廠家賣13000元,不同品牌、同等質量的50分鉆戒價格為什么差別那么大呢?這其中影響因素比較多,就成本因素來講,受裸鉆4C、金費、加工費影響,而價格差距影響最大的因素是品牌知名度引發的附加值。
不同品牌的50分鉆戒價格為什么差別那么大?影響因素一:裸鉆4C。裸鉆4C即鉆石的顏色、凈度、切工、重量,影響鉆石價格的比例為:重量占40%—60%,切工占20%-35%、凈度占15%—25%,顏色占15%—20%。以下為2012年4月份最新50分裸鉆價格行情表:
形狀 | 重量 | 顏色 | 凈度 | 切工 | 拋光 | 對稱 | 證書 | 熒光 | 比例尺寸 | 國際報價 | |||
Round | 0.5 | D | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 59.70% | 60% | 5.16-5.17x3.08 | 5400 | |
Round | 0.5 | D | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.60% | 56% | 5.08-5.10x3.19 | 5392 | |
Round | 0.5 | D | VS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 59.70% | 60% | 5.16-5.17x3.08 | 4900 | |
Round | 0.5 | D | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.20% | 56% | 5.10-5.13x3.18 | 4000 | |
Round | 0.5 | D | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.20% | 59% | 5.10-5.13x3.10 | 4000 | |
Round | 0.5 | D | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.00% | 59% | 5.06-5.08x3.15 | 3097 | |
Round | 0.5 | D | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 60.60% | 58% | 5.14-5.16x3.12 | 3100 | |
Round | 0.5 | E | VVS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 6300 | ||||
Round | 0.5 | E | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.20% | 57% | 5.09-5.17x3.14 | 5100 | |
Round | 0.5 | E | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.20% | 59% | 5.08-5.12x3.12 | 5074 | |
Round | 0.5 | E | VS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.50% | 56% | 5.06-5.08x3.17 | 4400 | |
Round | 0.5 | E | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.70% | 57% | 5.04-5.06x3.17 | 3600 | |
Round | 0.5 | E | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 60.90% | 58% | 5.11-5.15x3.13 | 2905 | |
Round | 0.5 | E | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 60.90% | 58% | 5.11-5.15x3.13 | 2912 | |
Round | 0.5 | E | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.50% | 56% | 5.09-5.11x3.13 | 2900 | |
Round | 0.5 | E | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.10% | 58% | 5.07-5.09x3.15 | 2900 | |
Round | 0.5 | F | VVS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 59.00% | 61% | 5.21-5.23x3.08 | 5800 | |
Round | 0.5 | F | VVS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.10% | 58% | 5.05-5.08x3.15 | 5800 | |
Round | 0.5 | F | VVS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.90% | 57% | 5.08-5.09x3.15 | 5300 | |
Round | 0.5 | F | VS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.10% | 60% | 5.07-5.10x3.11 | 4100 | |
Round | 0.5 | F | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.50% | 58% | 5.06-5.09x3.17 | 2700 | |
Round | 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | EX | 證書 | N | 61.70% | 56% | 5.08-5.10x3.14 | 5300 | |
Round | 0.5 | G | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 60.90% | 57% | 5.12-5.16x3.13 | 4300 | |
Round | 0.5 | G | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.40% | 57% | 5.10-5.11x3.13 | 4300 | |
Round | 0.5 | G | VS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 60.80% | 56% | 5.15-5.18x3.14 | 3614 | |
Round | 0.5 | G | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.00% | 61% | 5.12-5.15x3.13 | 2900 | |
Round | 0.5 | G | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 59.80% | 61% | 5.14-5.17x3.08 | 2900 | |
Round | 0.5 | G | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.40% | 58% | 5.11-5.12x3.14 | 2900 | |
Round | 0.5 | G | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.20% | 57% | 5.10-5.13x3.13 | 2900 | |
Round | 0.5 | H | VVS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.30% | 58% | 5.09-5.12x3.13 | 4879 | |
Round | 0.5 | H | VVS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.60% | 56% | 5.07-5.11x3.19 | 4900 | |
Round | 0.5 | H | VVS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 0.60% | 1% | 5.04-5.07x3.16 | 4300 | |
Round | 0.5 | H | VVS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.60% | 56% | 5.06-5.09x3.18 | 4300 | |
Round | 0.5 | H | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.50% | 53% | 5.07-5.08x0.00 | 3600 | |
Round | 0.5 | H | VS1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.10% | 58% | 5.05-5.07x3.14 | 3600 | |
Round | 0.5 | H | VS2 | EX | EX | EX | GIA | N | 61.30% | 55% | 5.11-5.16x3.15 | 3200 | |
Round | 0.5 | H | SI1 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.20% | 57% | 5.06-5.09x3.16 | 2700 | |
Round | 0.5 | H | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.40% | 57% | 5.06-5.08x3.16 | 2200 | |
Round | 0.5 | H | SI2 | EX | EX | EX | GIA | N | 62.50% | 57% | 5.05-5.09x3.17 | 2200 |
不同品牌的50分鉆戒價格為什么差別那么大?影響因素二:金費。目前戒托材質主要由鉑金材質和黃金材質制作,而在實際操作中,考慮價格因素通常選用黃金與其他材質金屬混合煉制的K白金。價格方面鉑金價格高于K白金。根據周大福4月2日更新的金價顯示:鉑金最新價格為379.33元/克,黃金價格為409元/克,戒托成本可以按照金價x重量的公式計算。
不同品牌的50分鉆戒價格為什么差別那么大?影響因素三:加工費。不同品牌收取的加工費各有不同,這主要考量它的品牌知名度。不過生產廠家是不對個人銷售鉆戒的,它只對珠寶企業進行合作。一般品牌銷售的50分鉆戒價格是在出廠價基礎上乘以4左右的價格,而國際一線品牌的50分鉆戒價格則要乘以6-8左右的價格。所以說,買鉆戒選名牌,你得為它的知名度埋單。盡管如此,現在仍有像我愛鉆石網這樣的在線銷售網商給消費者最大程度讓利,如我愛鉆石網銷售的50分鉆戒要比市場上同類質量產品的銷售價優惠30%-70%。
Copyright ? 2006-2022 我愛鉆石網 www.qq13800138000.com All Rights Reserved 粵ICP備19073970號
深圳市羅湖區翠竹街道貝麗北路金展珠寶廣場二十層20F-05/06
深圳市鉆永恒科技有限公司